Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Für 4 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
Low Season 1 | 01.05.2025 - 02.06.2025 | 50.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 2 | 03.06.2025 - 16.06.2025 | 52.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 3 | 17.06.2025 - 30.06.2025 | 57.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
High Season 1 | 01.07.2025 - 26.08.2025 | 85.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Off Season 1 | 27.08.2025 - 08.09.2025 | 57.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Off Season 2 | 09.09.2025 - 15.09.2025 | 52.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Off Season 3 | 16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Nur etwa 3 km vom Dorf Bogomolje und auf der Südseite der Insel Hvar liegt die Bucht Smokvina mit wunderschönem Kiesstrand. Die Bucht ist nicht nur mit dem Boot, sondern auch mit dem Auto aus Richtung Bogomolje erreichbar.