Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Für 6 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
Season 1 | 26.04.2025 - 15.06.2025 | 60.00 € | 5.00 € | 1 eine Nacht | Jeden Tag |
Season 2 | 16.06.2025 - 22.06.2025 | 75.00 € | 5.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
Season 3 | 23.06.2025 - 06.07.2025 | 114.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Season 4 | 07.07.2025 - 20.07.2025 | 142.00 € | 7.00 € | 7 Nächte | Jeden Tag |
Season 5 | 21.07.2025 - 17.08.2025 | 170.00 € | 8.00 € | 7 Nächte | Jeden Tag |
Season 6 | 18.08.2025 - 24.08.2025 | 142.00 € | 7.00 € | 7 Nächte | Jeden Tag |
Season 7 | 25.08.2025 - 07.09.2025 | 114.00 € | 6.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Season 8 | 08.09.2025 - 14.09.2025 | 75.00 € | 5.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
Season 9 | 15.09.2025 - 13.10.2025 | 60.00 € | 5.00 € | 1 eine Nacht | Jeden Tag |
Auf der Inselnordseite liegt die Bucht Pokrivenik, die mit beeindruckenden Kliffs verziert ist, einen schönen Kiesstrand, einen kleinen Anlegesteg sowie eine sehr interessante Höhle bietet. In der Bucht gibt es ein Restaurant, in dem Sie frischen Fisch genießen können.
Die Bucht ist mit dem Auto erreichbar.