Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Für 2 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
Low Season 1 | 01.05.2025 - 31.05.2025 | 55.00 € | € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 2 | 01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 € | € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Middle Season 1 | 01.07.2025 - 13.07.2025 | 70.00 € | 0.00 € | 7 Nächte | Jeden Tag |
High Season 1 | 14.07.2025 - 10.08.2025 | 75.00 € | € | 7 Nächte | Jeden Tag |
High Season 2 | 11.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 € | € | 7 Nächte | Jeden Tag |
Off Season 1 | 01.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 € | € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Off Season 2 | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 55.00 € | € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Auf der Inselnordseite liegt die Bucht Pokrivenik, die mit beeindruckenden Kliffs verziert ist, einen schönen Kiesstrand, einen kleinen Anlegesteg sowie eine sehr interessante Höhle bietet. In der Bucht gibt es ein Restaurant, in dem Sie frischen Fisch genießen können.
Die Bucht ist mit dem Auto erreichbar.